(Spur 0), Spurweite 32 mm, 3,5 Ns)
Construction of crossings
Programme de branchements et voies
Das HASSLER-Profile Weichen-und Gleisprogramm besteht aus vorgefertigten Bausätzen. |
Art. Nr. | Weichentyp | Grösse | Weichen- winkel |
Radius | Durchgangs- gleislänge |
CHF |
Einfache Weichen: | ||||||
421 | rechts oder links | 1 : 5,5 | 10° | 1800 | 520 | 113.50 |
423 | rechts oder links | 1 : 6,6 | 9° | 2400 | 575 | 118.50 |
425 | rechts oder links | 1 : 8 | 7,5° | 3500 | 680 | 126.50 |
Innenbogenweiche: | ||||||
435 | rechts oder links | 1 : 6,6 | 9° | 2400/1200 | 580 | 132.00 |
437 | rechts oder links | 1 : 8 | 7,5° | 3000/1800 | 700 | 138.50 |
438 | rechts oder links | 1 : 10 | 3500/2400 | 1000 | 163.00 | |
Kreuzungen | ||||||
426 | Kreuzung | 1 : 6,6 | 9° | 159.50 | ||
430 | Kreuzung | 1 : 3,3 | 19° | 142.00 | ||
432 | Kreuzung | 1 : 8 | 7,5° | 170.00 | ||
427 | Doppelte Kreuzungsweiche | 1 : 6,6 | 9° | 3000 | 298.00 | |
431 | Doppelte Kreuzungsweiche | 1 : 8 | 7,5° | 4000 | 320.00 | |
433 | Einfache Kreuzungsweiche | 1 : 8 | 7,5° | 4000 | 242.00 | |
3 Weg Weiche: | ||||||
1. Abzweiger rechts / 2. Abzweiger links | 1 : 6,6 | 9° | 720 | 326.00 |
Achtung: Spurlehren sind in den Bausätzen nicht enthalten
Art. Nr. |
Preis pro Stück | CHF |
445 |
Weichenbauschablone für obige Weichen zum Planen der |
8.00 |
Bei Bestellungen bitte angeben: Weichenform, -Winkel und ob rechts oder links