l-Angle Section - W14 / Equerres ègales - W14
Messing gefräst
Wandstärken sind ca. +1/10 vom Grundmaterial.
Erhältlich in 200 / 250 / 500 mm Länge Preis je Meter
Abmessung | Länge 1000 mm | Wandstärken |
a x b | CHF | |
1,0 x 0,5 | 7.60 | 0.15 |
1,5 x 1,0 | 5.80 | 0.20 |
2,0 x 1,0 | 5.90 | 0.30 |
2,0 x 1,5 | 5.95 | 0.30 |
2,5 x 1,0 | 6.20 | 0.30 |
2,5 x 1,5 | 8.80 | 0.30 |
2,5 x 2,0 | 8.80 | 0.35 |
3,0 x 1,0 | 6.15 | 0.30 |
3,0 x 1,5 | 6.20 | 0.40 |
3,0 x 2,0 | 6.20 | 0.40 |
3,5 x 1,5 | 10.90 | 0.40 |
3,5 x 2,0 | 10.90 | 0.50 |
4,0 x 2,0 | 7.00 | 0.50 |
4,0 x 3,0 | 10.60 | 0.50 |
5,0 x 2,0 | 9.95 | 0.55 |
5,0 x 3,0 | 11.50 | 0.60 |
6,0 x 2,0 | 11.70 | 0.60 |
6,0 x 3,0 | 14.10 | 0.70 |
Gerne schneiden wir die Profile für Sie zu. Senden Sie uns einfach die Abmessungen per E-Mail oder Fax.